T-SE
Runder Arbeitstisch T-Side Entry Gerillte dicke Tischplatte
MC
Manuelles 3-Backen-Futter
OC-T
Achteckiger Schweisstisch
BGR
Manueller 3-Backen-Rohrgreifer
DFPSE
Doppelfußpedal mit Stick und Stop (3m)
OHC
Über Kopf aufhängbare Steuerung
WRC
Kabellose Fernbedienung
SQ-T
Quadratischer Tisch
PLC
PLC-Steuerungssystem mit HMI-Display
Wir helfen Ihnen gerne dabei, die richtige Entscheidung zu treffen, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Sind Sie der Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
BIREL ENGINEERING ist ein Produktionsbetrieb, der 2014 in Bursa / Türkiye gegründet wurde.
Kann diese Maschine meinen Anforderungen entsprechend angepasst werden?
Ja, wir haben viele Arten von Maschinen für unterschiedliche Anforderungen. Wir können sie auch speziell anpassen.
BLP-3AX | Sym | Unit | BLP 1,5 - 3AX | BLP 3 - 3AX | BLP 5 - 3AX | BLP 7,5 - 3AX | BLP 10 - 3AX |
Loading Capacity | kg | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | |
Lifting Stroke | S | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 |
Working Radius | R | mm | 1300 | 1600 | 1700 | 1850 | 2000 |
Offset Distance | X-Y | mm | 300-150 | 300-150 | 450-150 | 450-150 | 450-150 |
Table Diameter | ØD | mm | 850 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 |
Table Torque | Nm | 2260 | 4550 | 7500 | 12050 | 15000 | |
Table Speed | rpm | 0,2-1,4 | 0,2-1 | 0,15-0,78 | 0,05-0,50 | 0,1-0,5 | |
Tilt Torque | Nm | 3340 | 6900 | 14750 | 19300 | 24700 | |
Tilt Speed | rpm | 0,80 | 0,55 | 0.55 | 0,45 | 0,45 | |
Lifting Speed | m/min | 0.96 | 0,92 | 0.67 | 0,65 | 0,50 | |
Max. Welding Current | A | mm | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rotating Center Height | H1 | mm | 850 | 1050 | 1130 | 1200 | 1300 |
Plate Rotating Center Difference | H2 | mm | 100 | 100 | 230 | 260 | 280 |
Total Height | H3 | mm | 2720 | 2900 | 2960 | 3250 | 3480 |
Total Length | L | mm | 2750 | 3300 | 3350 | 3780 | 4200 |
Total Width | C | mm | 1380 | 1500 | 1740 | 1850 | 1920 |
Motor Power of Table | kW | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | |
Motor Power of Tilting | kW | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 x 2 | |
Motor Power of Lifting | kW | 1,1 | 1,5 | 1.5 | 3 | 3 | |
Weight | kg | - | - | - | - | - |
Birel Engineering hat neue Lösungen für den Sektor der Schweißgeräte entwickelt, wobei alle neuen Entwürfe durch ihre eigene Technik realisiert wurden.
UNTERNEHMEN
PRODUKTE
© 2025 Birel Makina Alle Rechte vorbehalten
Request a quote
L-Typ-Schweißpositionierer – BLP (3AX)
Angebot anfordern
L-Typ-Schweißpositionierer – BLP (3AX)