Home » Produkte » Positionierer zum Schweißen » Schweißdrehtisch – BCP (2AX)
T-SE
Runder Arbeitstisch T-Side Entry Gerillte dicke Tischplatte
MC
Manuelles 3-Backen-Futter
OC-T
Achteckiger Schweisstisch
BGR
Manueller 3-Backen-Rohrgreifer
DFPSE
Doppelfußpedal mit Stick und Stop (3m)
SFP
Einzelnes Fußpedal (3m)
OHC
Über Kopf aufhängbare Steuerung
WRC
Kabellose Fernbedienung
PLC
PLC-Steuerungssystem mit HMI-Display
Wir helfen Ihnen gerne dabei, die richtige Entscheidung zu treffen, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Sind Sie der Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
BIREL ENGINEERING ist ein Produktionsbetrieb, der 2014 in Bursa / Türkiye gegründet wurde.
Kann diese Maschine meinen Anforderungen entsprechend angepasst werden?
Ja, wir haben viele Arten von Maschinen für unterschiedliche Anforderungen. Wir können sie auch speziell anpassen.
BCP | Sym | Unit | BCP-025 | BCP-050 | BCP-1 | BCP-2 | BCP-3 | BCP-5 | BCP-8 | BCP-10 | BCP-20 |
Loading Capacity | kg | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Rotation Speed | rpm | 0.15 - 1.65 | 0.15 - 1.75 | 0.15 - 1.4 | 0.15 - 1 | 0.1 - 0.70 | 0.1 - 0.78 | 0,1 - 0,66 | 0,1 - 0,5 | 0,05 - 0,5 | |
Max. Rotational Torque | Nm | 500 | 750 | 1570 | 3050 | 4500 | 7500 | 12050 | 15050 | 3500 | |
Tilting Angle | deg | 100 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | 120 | |
Tilting Torque | Nm | 650 | 1360 | 2720 | 5130 | 8500 | 15500 | 25520 | 31580 | 108800 | |
Offset Distance | X-Y | mm | 150-150 | 150-150 | 150-150 | 150-150 | 150-150 | 150-150 | 150-150 | 150-150 | 400-150 |
Max. Welding Current | A | Amp | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Table Plate Diameter | ØD | mm | 600 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1650 | 2150 |
Height | H | mm | 725 | 765 | 880 | 1000 | 1100 | 1220 | 1420 | 1480 | 1910 |
Length | A | mm | 1170 | 1180 | 1450 | 1620 | 1760 | 2120 | 2350 | 2410 | 3000 |
Width | B | mm | 810 | 870 | 980 | 1150 | 1350 | 1725 | 1750 | 1790 | 2450 |
Motor Power of Table | kW | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 3 | |
Motor power of Tilting | kW | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | 3 x 2 | |
Weight | kg | 320 | 390 | 710 | 1050 | 1120 | 1910 | 2980 | 3450 | 9630 |
Birel Engineering hat neue Lösungen für den Sektor der Schweißgeräte entwickelt, wobei alle neuen Entwürfe durch ihre eigene Technik realisiert wurden.
UNTERNEHMEN
PRODUKTE
© 2025 Birel Makina Alle Rechte vorbehalten
Request a quote
Schweißdrehtisch – BCP (2AX)
Angebot anfordern
Schweißdrehtisch – BCP (2AX)