T-SE
Runder Arbeitstisch T-Side Entry Gerillte dicke Tischplatte
MC
Manuelles 3-Backen-Futter
OC-T
Achteckiger Schweisstisch
BGR
Manueller 3-Backen-Rohrgreifer
DFPSE
Doppelfußpedal mit Stick und Stop (3m)
OHC
Über Kopf aufhängbare Steuerung
WRC
Kabellose Fernbedienung
PLC
PLC-Steuerungssystem mit HMI-Display
Wir helfen Ihnen gerne dabei, die richtige Entscheidung zu treffen, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Sind Sie der Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
BIREL ENGINEERING ist ein Produktionsbetrieb, der 2014 in Bursa / Türkiye gegründet wurde.
Kann diese Maschine meinen Anforderungen entsprechend angepasst werden?
Ja, wir haben viele Arten von Maschinen für unterschiedliche Anforderungen. Wir können sie auch speziell anpassen.
BLP-2AX | Sym | Unit | BLP 0,5 - 2AX | BLP 1 - 2AX | BLP 2 - 2AX |
Loading Capacity | kg | 500 | 1000 | 2000 | |
Working Radius | R | mm | 700 | 1000 | 1200 |
Offset Distance | X-Y | mm | 300-150 | 300-150 | 300-150 |
Table Diameter | ØD | mm | 700 | 850 | 900 |
Max. Rotational Torque | Nm | 750 | 1500 | 3050 | |
Work Table Speed | rpm | 0,15-1,5 | 0,15-1,4 | 0,15-1 | |
Max. Tilting Torque | Nm | 1100 | 1750 | 4450 | |
Tilting Speed | rpm | 1,4 | 1 | 0,7 | |
Max. Welding Current | A | Amp | 400 | 700 | 700 |
Table Height (at 0⁰) | H1 | mm | 800 | 870 | 980 |
Total Height (at 90⁰) | H2 | mm | 1260 | 1450 | 1530 |
Total Length | L | mm | 1860 | 2250 | 2720 |
Total Width | C | mm | 650 | 720 | 850 |
Motor Power of Table | kW | 0,37 | 0,37 | 0,55 | |
Motor Power of Tilting | kW | 0,37 | 0,37 | 0,55 | |
Weight | kg | 590 | 820 | 1240 |
Birel Engineering hat neue Lösungen für den Sektor der Schweißgeräte entwickelt, wobei alle neuen Entwürfe durch ihre eigene Technik realisiert wurden.
UNTERNEHMEN
PRODUKTE
© 2025 Birel Makina Alle Rechte vorbehalten
Request a quote
L-Typ-Schweißpositionierer – BLP (2AX)
Angebot anfordern
L-Typ-Schweißpositionierer – BLP (2AX)