BEM-H(S) Bodenstationäre Version Hydraulischer Lift Modell Verwendungszweck ;
MC
Manuelles 3-Backen-Futter
DFPSE
Doppelfußpedal mit Stick und Stop (3m)
OHC
Über Kopf aufhängbare Steuerung
MP
Master-Panel
WRC
Kabellose Fernbedienung
EFFA
Einfacher Fixierapparat
Wir helfen Ihnen gerne dabei, die richtige Entscheidung zu treffen, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Sind Sie der Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
BIREL ENGINEERING ist ein Produktionsbetrieb, der 2014 in Bursa / Türkiye gegründet wurde.
Kann diese Maschine meinen Anforderungen entsprechend angepasst werden?
Ja, wir haben viele Arten von Maschinen für unterschiedliche Anforderungen. Wir können sie auch speziell anpassen.
BEM HS | Sym | Unit | BEM-1,5 HS | BEM-3 HS | BEM-5 HS | BEM-6 HS | BEM-8 HS | BEM-10 HS | BEM-12 HS | BEM 15 HS |
Capacity | kg | 1500 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
Rotation Speed | rpm | 0,2 - 01 | 0,2 - 1,15 | 0,2 - 1 | 0,2 - 1,2 | 0,1-0,68 | 0,1-0,62 | 0,1-0,67 | 0,1 - 0,63 | |
Up&Down Time | mm/min | 2400 | 1500 | 930 | 930 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
Max. Rotational Torque | Nm | 5000 | 10150 | 17800 | 20550 | 24000 | 30000 | 36000 | 42000 | |
min-max lifting height | H1-H2 | mm | 550-1350 | 650-1550 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 1100-2000 | 1100-1200 |
Offset Distance | OF | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 |
Table Plate Diameter | ØD | mm | 575 | 650 | 750 | 750 | 750 | 850 | 1000 | 1000 |
Max. Workpiece Diameter | mm | 2700 | 3100 | 2600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | |
Height | H3 | mm | 2150 | 2350 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2600 | 2600 |
Length | B | mm | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Width | C | mm | 1455 | 1600 | 1670 | 1670 | 1670 | 1740 | 1790 | 2120 |
Space Distance | L | mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Motor Power Of Table | kW | 0,75 x 1 | 1,5 x 1 | 1,5 x 2 | 1,5 x 2 | 1,5 x 2 | 1,5 x 2 | 2,2 x 2 | 2,2 x 2 | |
Motor Power of Hydraulic Unit | kW | 1,1 x 2 | 1,1 x 2 | 1,1 x 2 | 1,5 x 2 | 2,2 x 2 | 2,2 x 2 | 2,2 x 2 | 2,2 x 2 | |
Weight | kg | 1470 | 1660 | 2100 | 2140 | 2190 | 2380 | 2560 |
Birel Engineering hat neue Lösungen für den Sektor der Schweißgeräte entwickelt, wobei alle neuen Entwürfe durch ihre eigene Technik realisiert wurden.
UNTERNEHMEN
PRODUKTE
© 2025 Birel Makina Alle Rechte vorbehalten
Request a quote
Spindelstock-Reitstock-Schweißpositionierer – BEM HS (2AX)
Angebot anfordern
Spindelstock-Reitstock-Schweißpositionierer – BEM HS (2AX)